
| 轮次 | ![]() |
对阵 | ![]() |
时间 | ![]() |
|
| 14 | 巴塞罗那 VS 巴伦西亚 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 希洪竞技 VS 马竞 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 桑坦德 VS 毕尔巴鄂 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 努曼西亚 VS 阿尔梅里亚 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 拉科 VS 马拉加 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 奥萨苏纳 VS 瓦拉多利德 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 马洛卡 VS 维尔瓦 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 比利亚雷尔 VS 赫塔菲 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 皇家马德里-塞维利亚 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 14 | 贝蒂斯-西班牙人 | 08.12.08(周日) | 直播室 | |||
| 轮次 | ![]() |
对阵 | ![]() |
时间 | ![]() |
|
| 8 | 广东~上海 | 12月2日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 广厦~山东 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 八一~江苏 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 云南~福建 | 12月3日20:00 | 直播室 | |||
| 8 | 东莞~浙江 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 辽宁~吉林 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 青岛~新疆 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 山西~北京 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 8 | 陕西~天津 | 12月3日19:30 | 直播室 | |||
| 轮次 | ![]() |
对阵 | ![]() |
时间 | ![]() |
|
| 15 | 亚特兰大-乌迪内斯 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 桑普多利亚-热那亚 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 雷吉纳-博洛尼亚 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 那不勒斯-锡耶纳 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | AC米兰-卡塔尼亚 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 莱切-尤文图斯 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 拉齐奥-国米 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 切沃-罗马 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 卡利亚里-巴勒莫 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 15 | 都灵-佛罗伦萨 | 08.12.07(周日) | 直播室 | |||
| 轮次 | ![]() |
对阵 | ![]() |
时间 | ![]() |
|
| 16 | 沃尔夫斯堡-汉诺威96 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 法兰克福-波鸿 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 卡尔斯鲁厄-不莱梅 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 科特布斯-斯图加特 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 比勒菲尔德-多特蒙德 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 门兴-勒沃库森 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 科隆-汉堡 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 拜仁-霍芬海姆 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| 16 | 沙尔克04-柏林赫塔 | 08.12.06(周六) | 直播室 | |||
| · 巴拉多利德3-0胜马洛卡 |
| · 视频-马拉加4-2奥萨苏纳 |
| · 视频-瓦伦3-2险胜贝蒂斯 |
| · 视频-马竞4-1桑坦德竞技 |
| · 视频-不莱梅5-0法兰克福 |
| · 视频-拜仁2-0勒沃库森 |
| · 皇马客场1-3不敌赫塔菲 |
| · 视频-塞维利亚0-3巴萨 |